| ImmoNr | 26-315-CS |
| Nutzungsart | Wohnnutzung |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Art des Eigentums | Sondereigentum |
| Miteigentumsanteile | 20,71/1000 |
| Etage | 1 |
| PLZ | 79117 |
| Ort | Freiburg |
| Land | Deutschland |
| Flurstück | 14031/1 |
| Regionaler Zusatz | Littenweiler (Stadtteil) |
| Wohnfläche | 61,35 m² |
| Grundstücksgröße | 3.110,00 m² |
| Anzahl Räume | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Unterkellert | Ja |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Fahrradraum | Ja |
| Stellplätze | 1 Duplex |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Küche | offene Küche |
| Bad | Wanne |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 275.000,- € |
| mtl. Hausgeld insgesamt | 280,- € |
| Maklercourtage in % inkl. MwSt. | 3,57 |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 650,- € |
| Bruttorendite in % | 2.8363 |
| Erhaltungsrücklage der WEG | 279.218,35 € |
| Zuführung zur Erhaltungsrücklage | 72,- € |
| Hausgeld (umlagefähig) | 160,- € |
| Hausgeld (nicht umlagefähig) | 48,- € |
| ImmoNr | 26-315-CS | Nutzungsart | Wohnnutzung |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Art des Eigentums | Sondereigentum |
| Miteigentumsanteile | 20,71/1000 | Etage | 1 |
| PLZ | 79117 | Ort | Freiburg |
| Land | Deutschland | Flurstück | 14031/1 |
| Regionaler Zusatz | Littenweiler (Stadtteil) | Wohnfläche | 61,35 m² |
| Grundstücksgröße | 3.110,00 m² | Anzahl Räume | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Unterkellert | Ja | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Fahrradraum | Ja | Stellplätze | 1 Duplex |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung | Befeuerung | Gas |
| Balkon | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Küche | offene Küche | Bad | Wanne |
| Boden | Fliesen, Parkett | Ausstattungsqualität | Normal |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 275.000,- € |
| mtl. Hausgeld insgesamt | 280,- € | Maklercourtage in % inkl. MwSt. | 3,57 |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 650,- € |
| Bruttorendite in % | 2.8363 | Erhaltungsrücklage der WEG | 279.218,35 € |
| Zuführung zur Erhaltungsrücklage | 72,- € | Hausgeld (umlagefähig) | 160,- € |
| Hausgeld (nicht umlagefähig) | 48,- € |
Firma Dirk Schemmer
Rieselfeldallee 34
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 21444600 Fax 0761 / 21444609 E-Mail info@dirk-schemmer.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0761 / 21444600