| ImmoNr | 26-114-CS |
| Nutzungsart | Wohnnutzung |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Art des Eigentums | Sondereigentum |
| Miteigentumsanteile | 84/10.000stel |
| Etage | 1 |
| PLZ | 79108 |
| Ort | Freiburg |
| Land | Deutschland |
| Flurstück | 10846 |
| Regionaler Zusatz | Zähringen (Stadtteil) |
| Wohnfläche | 27,00 m² |
| Grundstücksgröße | 1.974,00 m² |
| Anzahl Räume | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 4,00 m² |
| anteilige Grundstücksfläche (nach MEA) | 16,58 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Unterkellert | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Pellet, Gas |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
| Küche | Pantry |
| Bad | Dusche, Handtuchheizkörper |
| Boden | Fertigparkett, Fliesen |
| Ausstattungsqualität | durchschnittlich |
| Kaufpreis | 175.000,- € |
| Käuferprovision % inkl. MwSt. | 3,57 |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 590,- € |
| Bruttorendite in % | 4.0457 |
| ImmoNr | 26-114-CS | Nutzungsart | Wohnnutzung |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Art des Eigentums | Sondereigentum |
| Miteigentumsanteile | 84/10.000stel | Etage | 1 |
| PLZ | 79108 | Ort | Freiburg |
| Land | Deutschland | Flurstück | 10846 |
| Regionaler Zusatz | Zähringen (Stadtteil) | Wohnfläche | 27,00 m² |
| Grundstücksgröße | 1.974,00 m² | Anzahl Räume | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Kellerfläche | 4,00 m² |
| anteilige Grundstücksfläche (nach MEA) | 16,58 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach | Unterkellert | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Pellet, Gas | Balkon | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | West | Küche | Pantry |
| Bad | Dusche, Handtuchheizkörper | Boden | Fertigparkett, Fliesen |
| Ausstattungsqualität | durchschnittlich | Kaufpreis | 175.000,- € |
| Käuferprovision % inkl. MwSt. | 3,57 | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 590,- € | Bruttorendite in % | 4.0457 |
Firma Dirk Schemmer
Rieselfeldallee 34
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 21444600 Fax 0761 / 21444609 E-Mail info@dirk-schemmer.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0761 / 21444600