| ImmoNr | 26-309-CS |
| Nutzungsart | Wohnnutzung |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Art des Eigentums | Sondereigentum |
| Miteigentumsanteile | 133,87 / 10.000stel |
| Etage | 13 |
| PLZ | 79114 |
| Ort | Freiburg im Breisgau |
| Land | Deutschland |
| Flurstück | 6875/1 |
| Regionaler Zusatz | Weingarten (Stadtteil) |
| Wohnfläche | 82,00 m² |
| Anzahl Räume | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6,00 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| anteilige Grundstücksfläche (nach MEA) | 70,6 |
| Etagen | 17 |
| Bauweise | Massiv |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Fahrradraum | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Kabel- / Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Küche | geschlossene Küche |
| Ausstattungsqualität | Einfach |
| Kaufpreis | 290.000,- € |
| mtl. Hausgeld insgesamt | 440,- € |
| Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 460,- € |
| Bruttorendite in % | 1.9034 |
| Provisionshinweis | Käufer und Verkäufer |
| Prozent Käuferprovision (intern) | 3,57 % |
| Erhaltungsrücklage der WEG | 385.413,34 € |
| Zuführung zur Erhaltungsrücklage | 112,- € |
| Hausgeld (umlagefähig) | 250,- € |
| Hausgeld (nicht umlagefähig) | 190,- € |
| ImmoNr | 26-309-CS | Nutzungsart | Wohnnutzung |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Art des Eigentums | Sondereigentum |
| Miteigentumsanteile | 133,87 / 10.000stel | Etage | 13 |
| PLZ | 79114 | Ort | Freiburg im Breisgau |
| Land | Deutschland | Flurstück | 6875/1 |
| Regionaler Zusatz | Weingarten (Stadtteil) | Wohnfläche | 82,00 m² |
| Anzahl Räume | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6,00 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
| anteilige Grundstücksfläche (nach MEA) | 70,6 | Etagen | 17 |
| Bauweise | Massiv | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Fahrradraum | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Fernwärme |
| Kabel- / Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Abstellraum | Ja | Küche | geschlossene Küche |
| Ausstattungsqualität | Einfach | Kaufpreis | 290.000,- € |
| mtl. Hausgeld insgesamt | 440,- € | Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 460,- € |
| Bruttorendite in % | 1.9034 | Provisionshinweis | Käufer und Verkäufer |
| Prozent Käuferprovision (intern) | 3,57 % | Erhaltungsrücklage der WEG | 385.413,34 € |
| Zuführung zur Erhaltungsrücklage | 112,- € | Hausgeld (umlagefähig) | 250,- € |
| Hausgeld (nicht umlagefähig) | 190,- € |
Firma Dirk Schemmer
Rieselfeldallee 34
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 21444600 Fax 0761 / 21444609 E-Mail info@dirk-schemmer.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0761 / 21444600