ImmoNr | 25-288-CS |
Nutzungsart | Wohnnutzung |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Art des Eigentums | Wohnungseigentum |
Miteigentumsanteile | 25,74/1000 |
Etage | 3 |
PLZ | 79112 |
Ort | Freiburg im Breisgau / Opfingen |
Land | Deutschland |
Flurstück | 8854 |
Regionaler Zusatz | Opfingen (Stadtteil) |
Wohnfläche | 55,87 m² |
Grundstücksgröße | 2.498,00 m² |
Anzahl Räume | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9,55 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
anteilige Grundstücksfläche (nach MEA) | 64,3 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Unterkellert | Ja |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Kabel- / Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Küche | Einbauküche, geschlossene Küche |
Boden | Fliesen, Parkett |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 225.000,- € |
Hausgeld | 308,- € |
% Käuferprovision inkl. MwSt. | 3,57 |
Währung | € |
Zuführung zur Erhaltungsrücklage | 33,- € |
Hausgeld (umlagefähig) | 210,- € |
Hausgeld (nicht umlagefähig) | 65,- € |
ImmoNr | 25-288-CS | Nutzungsart | Wohnnutzung |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | Art des Eigentums | Wohnungseigentum |
Miteigentumsanteile | 25,74/1000 | Etage | 3 |
PLZ | 79112 | Ort | Freiburg im Breisgau / Opfingen |
Land | Deutschland | Flurstück | 8854 |
Regionaler Zusatz | Opfingen (Stadtteil) | Wohnfläche | 55,87 m² |
Grundstücksgröße | 2.498,00 m² | Anzahl Räume | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 9,55 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | anteilige Grundstücksfläche (nach MEA) | 64,3 |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Unterkellert | Ja | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Wasch/Trockenraum | Ja | Fahrradraum | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Kabel- / Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Küche | Einbauküche, geschlossene Küche | Boden | Fliesen, Parkett |
Ausstattungsqualität | Normal | Kaufpreis | 225.000,- € |
Hausgeld | 308,- € | % Käuferprovision inkl. MwSt. | 3,57 |
Währung | € | Zuführung zur Erhaltungsrücklage | 33,- € |
Hausgeld (umlagefähig) | 210,- € | Hausgeld (nicht umlagefähig) | 65,- € |
Firma Dirk Schemmer
Rieselfeldallee 34
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 21444600 Fax 0761 / 21444609 E-Mail info@dirk-schemmer.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0761 / 21444600